Veröffentlichungspflichten
Ihr Stromnetz in Ahlen
Unter den nachfolgenden Rubriken erhalten Sie Informationen zu unseren gesetzlichen Veröffentlichungspflichten.
Seit dem 01.01.2018 sind gemäß § 77 EEG nur die Übertragungsnetzbetreiber für EEG-Veröffentlichungen verantwortlich. Nachfolgend erhalten Sie daher rein informativ die in unserem Netzgebiet eingespeisten und vergüteten Mengen, die an den Übertragungsnetzbetreiber Amprion übermittelt wurden.
Stand: 31.12.2024
Energieträger | kWh | EUR |
Biomasse | 13.864.476 | 2.287.466 |
Wind onshore | 33.547.146 | 1.369.576 |
Solare Strahlungsenergie | 23.091.261 | 5.400.722 |
Gesamt | 70.502.883 | 9.057.764 |
Stand: 31.12.2024
Zeitgleiche Jahreshöchstlast | MW |
Mittelspannung | 33,948 |
Mittelspannung/Niederspannung | 20,486 |
Niederspannung | 29,092 |
Einspeisung / Spannungsebene | MWh |
Mittelspannung | 69.005,169 |
Mittelspannung/Niederspannung | 2.017,607 |
Niederspannung | 26.809,908 |
Höchstentnahmelast | MW | MWh |
Umspannung HS/MS in MS | 31,831 | 79.350,917 |
MS in Umspannung MS/NS | 20,387 | 76.203,638 |
Umspannung MS/NS in NS | 19,568 | 72.291,974 |
Gemäß § 36 Abs. 2 S. 2 EnWG sind Betreiber von Energieversorgungsnetzen der allgemeinen Versorgung verpflichtet zum 01.07.2024 den Grundversorger für die nächsten drei Kalenderjahre festzustellen.
Im Netzgebiet der Netzgesellschaft Ahlen mbH ist weiterhin der Vertrieb der Stadtwerke Ahlen GmbH der Grundversorger im Sinne des EnWG.
Hier finden Sie unsere Informationen zu individuellen Netzentgelten.
Stand: 31.12.2024
Stromkreislängen | Freileitung / km | Kabelleitungen / km |
Mittelspannung | 39,90 | 307,66 |
Niederspannung | 51,84 | 813,90 |
Gesamt | 91,74 | 1.121,56 |
Anzahl der Zählpunkte | Stck. |
Mittelspannung | 108 |
Mittelspannung/Niederspannung | 30 |
Niederspannung | 29.584 |
Gesamt | 29.722 |
Installierte Leistung der Umspannebenen | MVA |
Hochspannung/Mittelspannung | 100,00 |
Mittelspannung/Niederspannung | 107,73 |
Entnommene Jahresarbeit | MWh |
aus dem vorgelagerten Netz | 79.749,665 |
Mittelspannung | 62.039,196 |
Mittelspannung/Niederspannung | 4.951,505 |
Niederspannung | 94.260,531 |
Einwohner Netzgebiet: 54.797
Fläche Versorgungsgebiet: 123,13 km²
Versorgte Fläche: 20,58 km²
Stand: 31.12.2024
Netzebene | MWh |
Hochspannung/Mittelspannung | 398,748 |
Mittelspannung | 1.483,561 |
Mittelspannung/Niederspannung | 977,766 |
Niederspannung | 4.841,351 |
Gesamt | 7.701,426 |
Preis in ct. | 23,354 |